

| 程力威牌CLW5041TPBZ4型平板運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5041TPBZ4型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995 × 2310 × 2600 (mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5041TPBZ4 | 批次: | 278 |
| 底盤型號(hào): | ZZ1048F18DB0 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4490 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/16,14,13 (°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 800 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1260/1285,1385,1535 (mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3495 (kg) | 最高車速(km/h): | 88 (km/h) |
| 軸荷: | 1660/2830 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | ZZ1048F18DB0 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3450,3350,3200 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1750 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1720,1650,1540 (mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,10/9+9,11/11+9 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
| 其它: | 選裝單排駕駛室;駕駛室選裝不同風(fēng)格的面罩、燈具及保險(xiǎn)杠;前下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):80×120、厚:5mm,離地高度:395mm;外形長(zhǎng)/軸距(mm)(對(duì)應(yīng)關(guān)系):5860/3450,5760/3350,5610/3200;YC4D140-41凈功率為98Kw,YC4E140-42凈功率為98Kw,YN38CRD1發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為90Kw,YCD4D2L-140發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為100Kw,YC4D130-41凈功率為91Kw,YN33CRD1發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為80Kw,YCD4F2L-115凈功率為80Kw,YCD4M2L-100發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為70Kw.裝排半駕駛室及YN38CRD1,YC4D130-41,YN33CRD1,YCD4F2L-115發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)VIN為L(zhǎng)EZAD1CB×××××××××;裝排半駕駛室及YC4D140-41,YC4E140-42,YCD4D2L-140發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)VIN為L(zhǎng)EZAD1CC×××××××××;裝排半駕駛室及及YCD4M2L-100發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)VIN為L(zhǎng)EZAD1CA×××××××××;選裝單排駕駛室及YN38CRD1,YC4D130-41,YN33CRD1,YCD4F2L-115發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)VIN為L(zhǎng)EZAB1CB×××××××××;選裝單排駕駛室及YC4D140-41,YC4E140-42,YCD4D2L-140發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)VIN為L(zhǎng)EZAB1CC×××××××××;選裝單排駕駛室及YCD4M2L-100發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)VIN為L(zhǎng)EZAB1CA×××××××××. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
YC4D140-41 YC4E140-42 YN38CRD1 YCD4D2L-140 YC4D130-41 YN33CRD1 YCD4F2L-115 YCD4M2L-100 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
4200 4260 3760 4156 4200 3298 3922 3707 |
103 103 95 105 96 85 85 75 |
||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
選裝單排駕駛室;駕駛室選裝不同風(fēng)格的前面罩,燈具及保險(xiǎn)杠。左右側(cè)面防護(hù)與平板底板采用焊接連接, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):100×50,厚:5mm,離地高度:430mm.軸距與后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):3450/1285,3350/1385,3200/1535. |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |