
| 程力威牌CLW5163TPBD4型平板運輸車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CLW5163TPBD4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8600 × 2500 × 2800 (mm) |
| 產品型號: | CLW5163TPBD4 | 批次: | 271 |
| 底盤型號: | DFL1160BX18 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 15600 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/9 (°) |
| 額定質量:(kg) | 9205 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570,1430/2470 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 6200 (kg) | 最高車速(km/h): | 98 (km/h) |
| 軸荷: | 5600/10000 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1160BX18 | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 4700,5000 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1815 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 (mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/11+10 |
| 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,275/80R22.5 16PR,10R22.5 | ||
| 其它: | 導流罩為選裝件,選裝僅高度不同的駕駛室,駕駛室前臉選裝擾流罩;選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝上車踏板型式,選裝單排駕駛室.裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.該底盤可選裝排氣管前置,選裝盤式制動器,EQH160-40發動機可選裝限速裝置,限速80km/h. | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
EQH160-40 EQH180-40 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
4752 4752 |
118 132 |
||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
該車僅用于運送不可拆解物體。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免,后部斜坡離地高度為525mm。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。該車僅采用發動機型號為:EQH160-40,EQH180-40。整車長/前懸/后懸/軸距(mm)對應關系為:9000/1430/2570/5000,8600/1430/2470/4700。ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司。隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室,駕駛室前臉選裝擾流罩,選裝導流罩。 |
| 多方位圖: |
|
| 背部圖片: |
|
| ※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |